| 会社・サービス名 | フォレックス・トレード |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| スプレッド ※ | 0.8〜 (米ドル/円0.8銭固定、ユーロ/円1.8銭固定、ポンド/円2.8固定) |
| 初回入金 | 下限なし(0円) |
| 取引証拠金 ※ | 新規注文約定時のレートにより決定、決済が行われるまで固定 |
| 最低取引単位 | 1000通貨単位 (南アフリカランド/円のみ1万通貨単位) |
| 通貨ペア数 | 14種類 |
| ロスカット | セーフティバルブシステム(S.B.S) |
| 信託保全 | 三井住友銀行 (100%信託保全) |
| 主な付加サービス | 24Hクイック入金対応(モバイルからも可能)、モバイルトレード |
Q&Aコミュニティサイトでの「フォレックス・トレード(アプローズFX)」の話題を紹介します。